| 产品名称 | 校直切断直径 (毫米) | 校直切断长度 (毫米) | 传送轮直径 (毫米) | 进给速度(米/分) | 材料强度 (公斤力/毫米2) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸 (长×宽×高) (毫米) | ||
| 主电机 | 总容量 | 台数 | ||||||||
| 园材校直切断机 | 0.8-2 | 150-1500 | 50 | 1.7;5.1 | ≤50 | 0.55 | 1.15 | 2 | 615 | 3200×600×1050 | 
| 2-6 | 25-2000 | 35 | 4.5 | 1230 | 3410×730×1375 | |||||
| 2-6 | 250-2000 | 100 | 35 | ≤50 | 3 | 4.5 | 2 | 1500 | 5120×800×1375 | |
| 7-16 | 160-3000 | 110 | 10.8-46.3 | ≤70 | 15 | 15 | 1 | 6200 | 8000×1490×1500 | |
| 双曲线辊轮校直机 | 6-30 | 29-58 | 45-7 | 3200 | 8415×2665×1450 | |||||
 
  
  
  
  
  
  
  
 售后支持:13989700706

扫一扫关注赫正
Copyright © 2018 温州市赫正机械科技有限公司 浙ICP备2023052535号 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图